Baddest Behavior Short Sleeve Denim Top - White

19.99
27.99
        SPECIAL OFFER

          Please select all product options

          Product was out of stock

          share
          Description

          Tops Size Guide

           

          Size(in.) Bust Waist Hips US/CAN
          XS 32-33 24-25 35-36 0/1
          S 34-35 26-27 37-38 3/5
          M 36-37 28-29 39-40 7/9
          L 38.5-40 30.5-32 41.5-43 11/13
          XL 41 1/2 33 1/2 44 1/2 15
          1X 44-45.5 37-38.5 47-48.5 14/16
          2X 47-49 40-42 50-52 18/20
          3X 51-53 44-46 54-56 22/24

           

          Size(cm) Bust Waist Hips UK EU AUS
          XS 81-84 61-64 89-91 2/4 32/34 4/6
          S 86-89 66-69 94-97 6/8 36/38 8
          M 91-94 71-74 99-102 10/12 40 10/12
          L 98-102 77-81 105-109 14 42 14/16
          XL 105 85 113 16 44 18
          1X 112-116 94-98 119-123 18 44/46 18/20
          2X 119-124 102-107 127-132 20/22 48/50 22/24
          3X 129-135 112-117 137-142 24/26 52/54 26/28

           

          • Available In White.
          • Corset Top
          • Crew Neck
          • Short Sleeve
          • Hardware Detail
          • Stretch
          • Shell 1: 92% Cotton 8% Spandex
          • Shell 2: 70% Cotton 25% Polyester 3% Rayon 2% Spandex
          • Imported